





Výnos, kvalita a univerzálnost
| OH (g/l) | NL (%) | ZT (ml) | ČP (s) | Objem pečiva (ml) | Vaznost vody v mouce (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 13,5 | 56 | 378 | 555 | 60,3 |
| Lokalita (okres) | Výnos (t/ha) | Pozn. |
|---|---|---|
| ZVÚ Kroměříž - DEMO (KM) | 13,79 | maloparcelní, průměr všech variant |
| Milostovice p. Buček (OP) | 12,34 | poloprovozní, 102% |
| Zaloňov - UNIAGRO (NA) | 12,28 | maloparcelní, 103% |
| Rostěnice - SOUFFLET AGRO (VY) | 11,04 | poloprovozní, 102% |
| PS Hněvčeves CARC (HK) | 10,96 | maloparcelní, DEMO pokus |
| PS Humpolec CARC (PE) | 10,89 | maloparcelní, 102% |
| Uherský Ostroh - InTec Agro (UH) | 9,61 | maloparcelní, ošetřená varianta |
Mohican je přesívkový typ pšenice mimořádně vhodný pro pozdní podzimní výsev i pro běžné jarní setí. Předností je tolerance ke všem předplodinám a výborný zdravotní stav, včetně velmi dobré odolnosti klasovým fuzariózám.
Odrůda je vhodná i pro pěstování v ekologickém zemědělství. Doporučený výsevek pro podzimní výsev je 4,2–5,0 MKS. Doporučuje se setí od poloviny října (nedoporučuje se setí v září kvůli přerůstání). V případě velmi pozdního setí na konci listopadu/v prosinci je možné výsevek navýšit až na 5,0 nebo 5,5 MKS. Při intenzivním pěstování se doporučuje standardní ošetření morforegulátory.