



Váš žolík s rezistencí virózám
Rezistenci LG Zoro potvrdily genetické rozbory (gen Yd2) i vynikající odolnost k BYDV v provokačních testech ÚKZÚZ v podmínkách umělé infekce. Důkazem vysokých výnosových možností odrůdy LG Zoro a funkční rezistence jsou stabilně vysoké výnosy z běžného pěstování v zemědělské praxi a nejlepší výsledek ve virózním roce 2024 v rámci zkoušek ÚKZÚZ SDO v ošetřené variantě, kde LG Zoro dosáhlo výnosu 107 % (10,25 t/ha), přičemž na nejpostiženějších lokalitách dosahovalo LG Zoro i výnosu 150 % na průměr kontrolních (nerezistentních) odrůd.
LG Zoro v sobě kombinuje rezistenci BYDV s vysokou výnosovou úrovní, která je plně srovnatelná s běžnými (nerezistentními) odrůdami - porovnání průměru doporučených odrůd v SDO 2023 (celkem 11 odrůd) vs. LG Zoro ukázalo rozdíl výnosu pouze 50 kg/ha. Obrovské plus odrůdy LG Zoro je, že si svůj vysoký výnosový standard udrží i ve virózním roce, kdy řada běžných odrůd bude vykazovat pokles výnosu o 20 %, 30 %, nebo i 100 %, protože musely být nahrazeny jinou plodinou při velmi silné infekci BYDV, jak tomu bylo na řadě míst v letošním roce.
| Podnik | Okres | Výnos t/ha | Výměra ha |
|---|---|---|---|
| Vlčnovská zemědělská a.s. | Uherské Hradiště | 11,30 | 76 |
| Nový Dvůr Kunovice, a.s. | Uherské Hradiště | 11,04 | 44 |
| Zemědělské družstvo Sever Loukovec | Mladá Boleslav | 10,20 | 23 |
| D-K zemědělská a.s. | Plzeň - sever | 10,13 | 25 |
| Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora | 10,10 | 24 |
| SIBAGRO spol. s r.o. | Benešov | 9,97 | 22 |
| AGRA Brtnice, a.s. | Jihlava | 9,75 | 25 |
| Podorlické zemědělské družstvo | Rychnov nad Kněžnou | 9,60 | 48 |
| Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice | Benešov | 9,50 | 28 |
| ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Š T Ě D R Á Doksy | Česká Lípa | 9,37 | 53 |
| Ing. Aleš Pícha | Rychnov nad Kněžnou | 9,26 | 27 |
| M + A + J s.r.o. | Žatec | 9,04 | 50 |
| Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo | Třebíč | 9,00 | 70 |
| Zemědělské družstvo Sedlejov | Jihlava | 8,95 | 173 |
| ZS Vilémov, a.s. | Havlíčkův Brod | 8,90 | 23 |
| AGROSPOL, spol. s r.o. | Znojmo | 8,85 | 50 |
| Zemědělská společnost Třebívlice, a.s. | Litoměřice | 8,80 | 90 |
| Zemědělské družstvo Bernartice | Písek | 8,69 | 41 |
| Zemědělské obchodní družstvo Borovany | České Budějovice | 8,60 | 63 |
| Zemědědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. | Znojmo | 8,60 | 278 |
| ZEPO Bořitov, družstvo | Blansko | 8,46 | 29 |
| AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | Chomutov | 8,42 | 53 |
| Oseva Agri Chrudim, a.s. | Chrudim | 8,24 | 64 |
| Zemědělské družstvo Žernov | Náchod | 8,24 | 40 |
| ZERAS a.s. | Žďár nad Sázavou | 8,10 | 85 |
LG Zoro je středně raná, plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí s velmi dobrou zimovzdorností. Je možné ji pěstovat i po obilnině a toleruje pozdní setí. Má střední odnoživost. Odrůda má středně velké zrno se středně vysokou až vyšší HTZ. LG Zoro má relativně těžký klas a střední odolnost poléhání. Z tohoto důvodu doporučujeme při intenzivním způsobu pěstování aplikovat střední až vyšší dávku regulátoru růstu na zkrácení a zpevnění stébla. Díky rezistenci proti virové zakrslosti ječmene (BYDV) není nutná podzimní aplikace insekticidů proti přenašečům této virózy.