Výsledky a výměry hybridů uvádíme vždy se souhlasem zodpovědného agronoma. Jsme také vděční za velké množství výsledků, které si ovšem nepřejete zveřejnit. To plně respektujeme. Jsou důležité pro prohloubení znalosti a odbornosti poradenského týmu a zároveň pro interní reflexi šlechtitelů na genetický potenciál a schopnost aklimatizace jednotlivých odrůd. Velmi si vážíme vaší důvěry. Děkujeme!
Uvedené výnosy nejsou mezi sebou porovnatelné z hlediska půdně-klimatických podmínek a rozdílné agrotechniky.
Uvedené výnosy jsou řazeny abecedně dle okresu.
podnik | okres | hybrid | plocha ha | výnos t/ha |
Josef Malý | BI | LG Arnold | 40 | 4,82 |
ZD Sokolnice | BI | LG Architect | 30 | 4,43 |
Bobrava a.s. | BI | LG Arnold | 77 | 4,32 |
BONAGRO a.s. | BI | LG Architect | 10 | 4,27 |
VOS zemědělců a.s. | BK | LG Architect | 28 | 5,00 |
Rolnická společnost a.s. | BN | LG Architect | 28 | 4,18 |
AGRO Poříčí spol. s r.o | BN | LG Arnold | 13 | 4,05 |
ZEMOS a.s. Velké Němčice | BV | LG Architect | 85 | 4,20 |
Agrodružstvo Žimutice | CB | LG Arnold | 47 | 4,37 |
ALA, a.s. Řepníky | CR | LG Auckland | 20 | 5,03 |
ALA, a.s. Řepníky | CR | LG Arnold | 32 | 4,35 |
OSEVA Agri Chrudim, a.s. | CR | LG Architect | 72 | 4,35 |
OSEVA Agri Chrudim, a.s. | CR | LG Arnold | 32 | 4,59 |
ZEM a.s., Nový Bydžov | HK | LG Arnold | 45 | 5,02 |
Agro Monet a.s. ČEJČ | HO | LG Architect | 74 | 4,72 |
ZOD Úmonín | KH | LG Arnold | 22 | 4,60 |
ZD Křečhoř | KO | LG Architect | 97 | 4,41 |
ZEPOS a.s. Radovesice | LT | LG Auckland | 25 | 5,21 |
ZEPOS a.s. Radovesice | LT | LG Arnold | 36 | 4,97 |
Zem. spol. SKALSKO, s.r.o. | MB | LG Architect | 32 | 4,61 |
Starojicko, a.s. | NJ | LG Arnold | 37 | 5,30 |
VFU Brno – ŠZP Nový Jičín | NJ | LG Auckland | 20 | 5,10 |
ZD Vrchovina | NJ | LG Arnold | 54 | 4,87 |
ZD Klenovice na Hané | OL | LG Architect | 26 | 4,84 |
ZD Unčovice | OL | LG Arnold | 30 | 4,76 |
ZD Újezd u Uničova | OL | LG Arnold | 28 | 5,77 |
Hesako zem. výroba, s.r.o. | OP | LG Architect | 21 | 4,79 |
ZOD Hlavnice | OP | LG Arnold | 7 | 4,70 |
ZOD Hlavnice | OP | LG Architect | 16 | 5,18 |
ZP Otice, a.s. | OP | LG Arnold | 23 | 4,30 |
AGRAS Želatovice, a.s. | PR | LG Arnold | 46 | 4,90 |
Moravská zemědělská a.s. | PR | LG Architect | 127 | 4,70 |
ZD Kokory | PR | LG Arnold | 19 | 4,47 |
HD Určice | PV | LG Architect | 68 | 4,05 |
Ing. Stanislav Zbořílek | PV | LG Arnold | 13 | 5,42 |
AGRO Sedlice, a.s. | ST | LG Architect | 30 | 4,20 |
Vlčnovská a.s. | UH | LG Auckland | 49 | 5,19 |
Nový Dvůr Kunovice, a.s. | UH | LG Auckland | 5 | 5,18 |
ZD Mostek | UO | LG Architect | 52 | 4,81 |
Pěstitelům v oblastech postižených nádorovitostí brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) nabízíme odolný hybrid LG Anarion
podnik | okres | hybrid | plocha ha | výnos t/ha |
RenoFarma Beskyd, a.s. | FM | LG Anarion | 27 | 4,60 |
ZEMSPOL Sviadnov s.r.o. | FM | LG Anarion | 23 | 4,50 |
Opavice, a.s. | FM | LG Anarion | 142 | 4,40 |
AGRO Jesenicko, a.s. | NJ | LG Anarion | 18 | 5,60 |
Ing. Petr Klečka | NJ | LG Anarion | 169 | 5,00 |
ZOD Tísek | NJ | LG Anarion | 60 | 4,20 |
Zemědělská a.s., Opava – Kylešovice | OP | LG Anarion | 27 | 4,70 |
Martin Tvarůžka | OP | LG Anarion | 35 | 4,80 |
Ing. Richard Švidrnoch | OV | LG Anarion | 37 | 4,95 |
Družstvo vlastníků Polanka n/O | OV | LG Anarion | 60 | 4,70 |
Ing. Zdeněk Vahala | PR | LG Anarion | 18 | 4,84 |
Přejeme Vám úspěšné žně
LG tým