1.8.2019 jsme nastartovali silážní monitoring na jižní Moravě. Nepoškozené porosty kroupami nebo hraboši velmi dobře prosperují, nutriční parametry mají přímo tabulkové hodnoty. Nárůst sušiny a škrobu probíhá velmi pozvolna. Rozbory z 12.8. u shodných lokalit ukázaly posun sušiny v průměru pouze o 2,5%. 19.8. tomu tak bylo o 5,5%. Aktuálně jsou již mnohé porosty zralé, podniky především v jihomoravských okresech ZN, BM, BI, HO, UH již zahájily sklizeň.

Termíny a lokality měření
1.8.2019 | AGRO Brno Tuřany (BM) |
2.8.2019 | Staré Místo (JC) |
9.8.2019 | Dub nad Moravou (OL) |
12.8.2019 | AGRO Brno Tuřany (BM) |
13.8.2019 | Staré Místo (JC) |
19.8.2019 | AGRO Brno Tuřany (BM) |
21.8.2019 | Hanácká zem. spol. Jevíčko (SY) |
22.8.2019 | Staré Místo (JC) |
26.8.2019 | Vrahovice (PV) |
27.8.2019 | Staré Místo (JC) |
29.8.2019 | Polní den v Bonagro a.s. (BI) |
30.8.2019 | Dolní Újezd (SY) |
2.9.2019 | Meclovská zemědělská a.s. (DO) |
3.9.2019 | Polní den v ZD Opařany a.s. (TA) |
4.9.2019 | ZOD Hořice (PE) |
5.9.2019 | Kunín (NJ) |
6.9.2019 | Slatina nad Zdobnicí (RK) |
10.9.2019 | Polní den v Dřevci (PS) |
11.9.2019 | ZOD Hořice (PE) |
12.9.2019 | Motorest Bravantice (OV) |
13.9.2019 | Dolní Újezd (SY) |
17.9.2019 | ZOD Hořice (PE) |
18.9.2019 | Statek Telč (JI) |
Další termíny přistavení laboratoře a sběr vzorků Vám upřesní Váš regionální poradce. Neváhejte nás kontaktovat http://lgseeds.cz/wp/kontakty/lg-tym/
