




Když máš pole s Moschusem, sklidíš pšenici s bonusem
| Rok | Certifikovaná osiva ČR (t) |
|---|---|
| 2021 | 1020 |
| 2022 | 1158 |
| 2023 | 1301 |
| 2024 | 1247 |
| 2025 |
| Podnik | Okres | Výnos (t/ha) | Plocha (ha) | Kvalita |
|---|---|---|---|---|
| Zem. Spol. BUKOVNO, s.r.o. | Mladá Boleslav | 9,37 | 50 | NL 14,0 %, OH 805–822 g/l |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 9,20 | 69 | NL 15,5–16,0 %, OH 777 g/l |
| Farma Prosiměřice s.r.o. | ZNojmo | 8,27 | 27 | NL 14–15 %, OH 770–800 g/l |
Moschus je kompenzační typ odrůdy - výnos tvoří počtem klasů v kombinaci s vysokou HTZ. Velice dobře snáší pozdní setí a lze pěstovat i po obilnině a kukuřici na zrno. Výborných výsledků dosahuje i v ekologickém zemědělství. I při snížené dávce dusíkatého hnojení poskytuje odrůda Moschus velmi dobrou potravinářskou kvalitu sklizeného zrna.