





Kdo chce dobré pivo pít, LG Slovan měl by sít
Zdroj: Ječmenářská ročenka 2025, VÚPS, a.s. a informace sladoven
| ÚKZÚZ SDO 2024 | NL (%) | HTZ (g) | PPZ (%) | Sladovnická jakost |
|---|---|---|---|---|
| LG Slovan | 11,0 | 47 | 91 | "České pivo" |
| Podnik | Okres | Výnos | Plocha | |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora | 9,53 | 136 | |
| Zemědělské družstvo Hnojice | Olomouc | 9,40 | 45 | |
| FARMA Ing.Josef Zatloukal s.r.o. | Prostějov | 8,83 | 52 | |
| ZEA Světice, a.s. | Praha-východ | 8,56 | 65 | |
| Zemědělské družstvo Haňovice | Olomouc | 8,25 | 225 | |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 8,21 | 78 | |
| Okres Prostějov - OAK + Zetaspol | Prostějov | 7,80 | 195 | |
| Zemědělské družstvo Luštěnice | Mladá Boleslav | 7,40 | 95 |
LG Slovan je středně raná, dobře odnožující odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem a s relativně dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je nositelem genu rezistence proti padlí travnímu (gen mlo).
Výborných výnosů dosahuje ve všech oblastech. Optimální hustota porostu je 800-850 klasů/m2. Předností je velmi dobrá odolnost proti rynchosporiové skvrnitosti a vysoká odolnost proti rzi ječné.
Odrůdu doporučujeme pěstovat za použití standardní agrotechniky pěstování sladovnického ječmene pro danou výrobní oblast s aplikací regulátorů růstu proti polehnutí a fungicidů proti houbovým chorobám.