




Kdo chce dobré pivo pít, LG Slovan měl by sít
Zdroj: Ječmenářská ročenka 2024, VÚPS, a.s. a informace sladoven
| ÚKZÚZ SDO 2024 | NL (%) | HTZ (g) | PPZ (%) | Sladovnická jakost |
|---|---|---|---|---|
| LG Slovan | 10,9 | 47 | 92 | "České pivo" |
| Podnik | Okres a rok | Výnos (t/ha) | Plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora, 2024 | 8,8 | 116 |
| Zemědělské družstvo Hnojice | Olomouc, 2024 | 8,6 | 25 |
| ZEM, a.s. | Hradec Králové, 2023 | 8,55 | 11 |
| FARMA Ing. Josef Zatloukal s.r.o. | Prostějov, 2024 | 8,51 | 16 |
| Rolnická společnost Klas, spol. s r.o. | Prostějov, 2023 | 8,5 | 8 |
| Zemědělské obchodní družstvo Potěhy | Kutná Hora, 2023 | 8,33 | 40 |
| Zemědělská farma Bílek Budihostice s.r.o. | Kladno, 2023 | 8,25 | 15 |
| AGRO SLATINY a.s. | Jičín, 2024 | 7,9 | 25 |
| Okres Prostějov – OAK + Zetaspol | Prostějov, 2024 | 7,39 | 136 |
LG Slovan je středně raná, dobře odnožující odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem a s relativně dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je nositelem genu rezistence proti padlí travnímu (gen mlo).
Výborných výnosů dosahuje ve všech oblastech. Optimální hustota porostu je 800-850 klasů/m2. Předností je velmi dobrá odolnost proti rynchosporiové skvrnitosti a nejlepší odolnosti proti rzi ječné v sortimentu ječmene (7,8 b.).
Odrůdu doporučujeme pěstovat za použití standardní agrotechniky pěstování sladovnického ječmene pro danou výrobní oblast s aplikací regulátorů růstu proti polehnutí a fungicidů proti houbovým chorobám.