



Harmonie v každém zrnku
Odrůda zvládla na výbornou pilotní testování společnosti SLADOVNY SOUFFLET, a.s. a nyní probíhá velké provozní testování ve společnosti Heineken Slovensko Sladovne. V limitovaném množství odrůdu nakupuje také Plzeňský Prazdroj, a. s. a SLADOVŇA, a.s. Michalovce.
| NL | PPZ | E | RE45 | K | DM | DSP | F | BGw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | WK | % | % | mg/l |
| 10,5 | 92 | 84,1 | 51,2 | 52,8 | 352 | 82 | 93 | 54 |
| Lokalita / podnik | Výnos (t/ha) | Poznámka |
|---|---|---|
| Agrotest fyto, s.r.o. (odrůdový demonstrační pokus, okr. Kroměříž) | 12,35 | = 111,5% na průměr pokusu, 2.nejvýnosnější odrůda podle průměru všech variant |
| ROSTĚNICE, a.s. (poloprovozní odrůdový pokus, okr. Vyškov) | 10,60 | = 103,0% na průměr pokusu, jarní zásev |
| ROSTĚNICE, a.s. (poloprovozní odrůdový pokus, okr. Vyškov) | 11,70 | = 111,6% na průměr pokusu, podzimní zásev |
| A G R O ŽLUNICE, a.s. (okres Jičín) | 9,13 | běžná plocha 30 ha |
| Okres Prostějov - OAK + Zetaspol (okr. Prostějov) | 8,52 | běžné plochy 142 ha |
| ZS Vilémov, a.s. (okr. Havlíčkův Brod) | 8,50 | běžná plocha 20 ha |
| Ostrožsko, a.s. (okr. Uherské Hradiště) | 8,30 | běžná plocha 66 ha |
„NA ZÁKLADĚ PRVNÍCH ZPRACOVANÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽEME POTVRDIT VELMI DOBROU VÝKONNOST ODRŮDY LG RHAPSODY ZE SKLIZNĚ 2025, PŘI RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH NASTAVENÍCH SLADOVÁNÍ.“
Jedná se o středně ranou dobře odnožující středně vysokou odrůdu s rezistencí proti padlí travnímu (gen mlo) a celkově výborným zdravotním stavem.
Doporučujeme pěstovat intenzivním způsobem za použití standardní agrotechniky pěstování sladovnického ječmene s aplikací fungicidů a regulátorů růstu proti poléhání. Vynikající odolnost proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti a vynikající výsledky z podzimních zásevů z prvních pokusů a ploch dávají také velmi dobré předpoklady pro pěstování odrůdy z podzimního výsevu.