






Náskok díky šlechtění
| ÚKZÚZ 2021-2024 | OH g/l | NL % | ČP s | ZT ml | Index efektivnosti výkrmu (IEV) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Lunaris | 790 | 12,5 | 289 | 41 | 408 (shodná hodnota jako Frisky) |
| Podnik | Okres | VÝNOS t/ha | Plocha ha |
|---|---|---|---|
| AGROSALES s.r.o. | Kroměříž | 10,24 | 13 |
| ZERAS a.s. | Žďár nad Sázavou | 9,42 | 25 |
| ZEPO s.r.o. | Semily | 9,37 | 20 |
| Družstvo vlastníků Batelov | Jihlava | 9,36 | 28 |
| ZOPOS a.s. | Rychnov nad Kněžnou | 8,95 | 26 |
| Zemědělské družstvo Kojčice | Pelhřimov | 8,90 | 13 |
| AGRO RUBÍN a.s. | Liberec | 8,76 | 11 |
| Agrochov Dynín družstvo | České Budějovice | 8,70 | 110 |
| K + K Břilice spol. s r.o. | Jindřichův Hradec | 8,60 | 28 |
| Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ | Tábor | 8,40 | 20 |
LG Lunaris je krmná odrůda se špičkovým výnosem zrna a se špičkovým zdravotním stavem listové plochy. V metání se jedná o polopozdní odrůdu, která díky výbornému zdravotnímu stavu a dlouhé periodě plnění zrna dozrává s pozdními odrůdami. Je vhodná do všech výrobních oblastí. Vyniká plasticitou a stabilitou výnosu, který tvoří vysokou produktivitou klasu (vysoký počet zrn v klase při střední HTZ) – klasová odrůda. Optimální hustota porostu je 500–600 klasů/m2. Rostliny jsou středně vysoké (90–95 cm) a stéblo vyniká vysokou pevností a vysokou odolností proti poléhání. LG Lunaris je vhodný i pro extenzivní pěstování nebo pro systém jednoho ošetření fungicidem na praporcový list nebo klas – při běžných podmínkách dovolují vlastnosti odrůdy úplně vynechat první ošetření (fungicidem i regulátorem). Odrůda je vhodná pro setí po obilnině a pro pozdní setí. Při setí po kukuřici se doporučuje vhodné ošetření klasovým fungicidem.