




S Keramikem na poli, máte jistý výnos kdekoliv
| OH (g/l) | NL (%) | ČP (s) | ZT (ml) |
|---|---|---|---|
| 795 | 13,4 | 355 | 58 |
| Podnik | Okres | Výnos (t/ha) | Plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| MESPOL Medlov, a.s. | Olomouc | 10,50 | 21 |
| CROPAGRO, s.r.o. | Prostějov | 9,93 | 147 |
| Podorlické zemědělské družstvo | Rychnov nad Kněžnou | 9,70 | 48 |
| ZD Klenovice na Hané, družstvo | Prostějov | 9,62 | 53 |
| Zetaspol + OAK Prostějov | Prostějov | 9,43 | 419 |
| BONAGRO, a.s. | Brno-venkov | 8,98 | 99 |
LG Keramik je středně raná velmi výnosná kompenzační odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Jedná se o kompenzační typ odrůdy. Optimální hustota porostu je 650 klasů/m2. Předností odrůdy je vysoká plasticita a schopnost dosáhnout vysokého výnosu i v sušších oblastech. LG Keramik je odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání. Doporučuje se pěstovat za použití střední dávky regulátoru růstu a s aplikací fungicidů proti listovým a klasovým chorobám.