




Kvalita, která stojí za to!
Kvalitativní parametry odrůdy LG Atelier dosahují hodnot mnohých elitních odrůd, což prokázaly i výsledky v jednotlivých ročnících zkoušek na ÚKZÚZ. Předností odrůdy je vysoký obsah NL, vysoká hodnota Zelenyho testu, vysoké a stabilní ČP a výborné pekařské parametry. Přesto že byla tato odrůda registrována „pouze“ s kvalitní potravinářskou jakostí A, dosahuje nadstandardní kvality blíže kvalitě E.
| ÚKZÚZ 2021-2024 | OH g/l | NL % | ČP s | ZT ml |
|---|---|---|---|---|
| LG Atelier | 810 | 13,6 | 369 | 65 |
| Zařazení potravinářských parametrů dle ČSN | E | E | E | E |
| Podnik | Okres | Výnos (t/ha) | Plocha (ha) |
|---|---|---|---|
| Těšetická zemědělská, a.s. | Olomouc | 10,20 | 21 |
| Zem. spol. SKALSKO s.r.o. | Mladá Boleslav | 10,12 | 55 |
| ZS Pobečví a.s. | Přerov | 9,93 | 50 |
| AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo | Kroměříž | 9,83 | 48 |
| AGRO SLATINY a.s. | Jičín | 9,69 | 12 |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 9,75 | 148 |
| ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. | Olomouc | 9,50 | 22 |
| ZP Hvězdlice, a.s. | Vyškov | 9,15 | 83 |
| ZEPO Bořitov, družstvo | Blansko | 8,90 | 14 |
| Zetaspol + OAK Prostějov* | Prostějov | 8,66 | 112 |
LG Atelier je německá dobře odnožující potravinářská pšenice s vynikající jakostí zrna. Jedná se o kompenzační typ odrůdy, která dosahuje vyššího počtu stébel v kombinaci se střední až vyšší HTZ. Disponuje velmi dobrou zimovzdorností. Velkou předností je rezistence proti pravému stéblolamu – gen Pch1. Stéblo je středně dlouhé s dobrou odolností proti poléhání. Odrůda je vhodná zejména do ŘVO a BVO. Odrůdu lze pěstovat po obilnině i po kukuřici a je vhodná i pro pozdní setí.