

Spolehlivý a prověřený hybrid s vysokým výnosem silážní hmoty
Velmi vzrůstný středně raný hybrid s vysokým výnosem silážní hmoty. Hybrid úrovní stravitelosti vlákniny vysoce vyniká. Kombinací agronomických a zootechnických vlastností naplnil očekávání našich pěstitelů i chovatelů a patří řadu sezon mezi nejpěstovanější silážní hybridy v České republice.
| Podnik | Okres | Plocha (ha) | Výnos (t/ha) | Sklizňová sušina (%) | Poznámky | Ročník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrodružstvo Zábřeh | SU | 30 | 55,00 | 32 | 2025 | |
| ZDV Krchleby, a.s. | KH | 65 | 51,30 | 32 | 2025 | |
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | JH | 167 | 50,00 | 34 | LG 31.277+LG 31.271 | 2025 |
| P. S. JEZBOŘICE s.r.o. | PU | 50 | 59,10 | 2020 | ||
| ZOPOS Krchleby | RK | 68 | 50,30 | 2020 | ||
| AgroEnergy CZ Vejprnice | PS | 45 | 45,20 | 2020 | ||
| Bílovská a.s. Bílov | PS | 40 | 43,00 | 2020 | ||
| Statek Sobětice | KT | 50 | 44,50 | 2020 | ||
| Žihelský statek a.s. | PS | 33 | 39,50 | 2020 | ||
| Agro Bystřice a.s. | JC | 89 | 63,90 | 33 | 2020 | |
| Rolnická společnost Lesonice, a.s. | TR | 84 | 64,62 | 32,9 | 2020 | |
| Rolnická společnost Lesonice, a.s. | TR | 62 | 67,00 | 33 | 2021 | |
| DVP Ametyst | TR | 62 | 49,02 | 32,6 | 2020 | |
| AGRO, družstvo Záhoří | PI | 34 | 52,00 | 2020 | ||
| ZD Rodvínov | JH | 40 | 43,50 | 2020 | ||
| ŠS Žabčice MENDELU | BI | 43,98 | 35 | 2020 | ||
| ZDV Krchleby a.s. | KH | 80 | 40,90 | 2023 | ||
| AGRO, družstvo Záhoří | PI | 60 | 43,00 | 2023 | ||
| Poolšaví a.s. | KM | 68 | 40,20 | 34 | 2023 | |
| 1. Zemědělská a.s., Chorušice | ME | 65 | 53,00 | 34 | 2022 | |
| AGRO Jesenice u Prahy a.s. | PZ | 34 | 41,20 | LG 31.277+LG 31.276 | 2022 | |
| AGRO, družstvo Záhoří | PI | 100 | 52,00 | 35 | 2022 | |
| ZS Dublovice a.s. | ST | 88 | 58,10 | 32,5 | 2021 | |
| Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. | SY | 20 | 52,24 | 2021 | ||
| Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. | SY | 23 | 50,40 | 2021 | ||
| Sady Tuchoraz spol. s r.o. | KO | 55 | 55,00 | 35 | 2022 | |
| ZD UNČOVICE | OL | 91 | 56,40 | 2022 | ||
| Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice | OP | 26 | 50,39 | 31 | 2022 |

LG 31.277 je ve všech ohledech výjimečná LGAN kukuřice. Má jednoznačně vše, co požaduje agronom i zootechnik od pořádné silážní kukuřice. Je to komplexní hybrid, plastický, odolný klimatickým výkyvům během vegetace, předvídatelný postupným dozráváním. V suchých letech prokazuje mimořádnou spolehlivost a dokáže podržet kvalitu krmné dávky. Vysoký výnos řezanky, odolnost suchu, široké sklizňové okno a ve výsledku vynikající nutriční kvalita siláže, stojí za jeho vysokou oblíbeností.