

Robustní, široce olistěný hybrid se silným stay-green efektem a vynikajícími nutričními parametry

LG 31.268 dlouho setrvává v optimální sušině, pomaleji podesychá. Počáteční růst má středně rychlý až rychlý. Hybrid je zdravý, odolný fuzáriím ve stonku i v klasu. Patří k těm hybridům, které silně pozitivně reagují na intenzifikační vstupy.
"Na Strakonicku nejsou ideální podmínky pro pěstování kukuřice, ne každý hybrid je zvládne. LG 31.268 nás pravidelně drží výnosem i kvalitou. Pravidelné rozbory ujišťují o vysoké stravitelnosti NDF, to je pravda. Pro nás jsou ale největším argumentem krávy. Prostě dojí víc!"
Jiří Kamarýt, ředitel Pivkovice, a.s., na fotografii agronom František Nerad
| Podnik | Okres | Plocha (ha) | Výnos (t/ha) | Sklizňová sušina (%) | Poznámky | Ročník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETIS a.s. | FM | 40 | 55,00 | 30 | 2025 | |
| ZOD Podhradí | TA | 230 | 45,00 | výška strniště 60 cm | 2024 | |
| ZP Keblov, a.s. | BN | 90 | 41,00 | výška strniště 60 cm | 2024 | |
| DV Polanka n. Odrou | OS | 22 | 55,00 | vyšší strniště | 2024 | |
| Pivkovice a.s. | ST | 100 | 33,00 | výška strniště 80 cm | 2024 | |
| ZS Bohuslavice a.s. | OS | 27 | 54,00 | 33 | 2025 | |
| RenoFarma Slezan, a.s. | OL | 20 | 47,00 | 2023 | ||
| Zemědělská společnost Komorno, a. s. | PJ | 60 | 36,00 | 32 | 2025 | |
| Lukrena a.s. D. Lukavice | PJ | 15 | 36,00 | 36 | 2025 | |
| Zemědělská společnost Slapy a.s. | TA | 22 | 44,00 | 32 | 2025 | |
| ZOD Mrákov | DO | 30 | 45,00 | 32,5 | 2025 | |
| ZOD Mrákov | DO | 13 | 65,00 | 33 | 2025 | |
| ZOD Sedlec | CB | 14 | 38,86 | 2025 | ||
| AGROSPOL a.s. Mladá Vožice | TA | 35 | 60,00 | 33 | 2021 | |
| GENAGRO a.s., Říčany | BI | 30 | 45,21 | 35 | 2022 | |
| ZD Krásná Hora n/Vltavou, a.s. | PB | 13 | 53,00 | 32 | 2022 | |
| ZD Rodvínov | JH | 20 | 45,00 | 34 | 2022 | |
| Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice | OP | 17 | 50,21 | 31 | 2022 | |
| Pivkovice a.s. | PT | 70 | 41,90 | 39 | v kombinaci s hybridem LG 30.248; výška strniště 70 cm | 2022 |
| ZP a.s., Keblov | BN | 29 | 47,00 | 34 | v kombinaci s hybridem LG 30.248; výška strniště 50 cm | 2022 |

Hybrid LG 31.268 je mimořádný ve všech ohledech. Je to robustní širokolistý, v praxi prověřený hybrid. Ve své skupině ranosti velkým favoritem. Za vysokou poptávkou po tomto hybridu stojí mimořádná výnosová stabilita a excelentní nutriční kvalita, kterou chce dopřát dojnicím každý zkušený výživář.