
Absolut je jedinečná výnosná klasová pšenice s kombinací střední ranosti, vysoké N‑efektivity/účinnosti, dobrého zdravotního stavu a vynikající potravinářské jakosti E/A. Ve tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ dosáhl Absolut nejvyšší hodnoty obsahu dusíkatých látek (14,6 %) ze všech odrůd.
| ÚKZÚZ 2022-2025 | OH g/l | NL % | ČP s | ZT ml |
|---|---|---|---|---|
| Absolut | 813 | 14,3 | 387 | 57 |
| Zařazení dle ČSN | E | E | E | E |


| Podnik | Okres rok | VÝNOS (t/ha) | Plocha (ha) | |
|---|---|---|---|---|
| ZDV Krchleby, a.s. | Kutná Hora | 10,60 | 37 | |
| Zemědělské družstvo Hnojice | Olomouc | 10,50 | 53 | |
| CETA s.r.o. | Opava | 10,35 | 25 | |
| AGRO SLATINY a.s. | Jičín | 10,22 | 300 | |
| AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo | Kroměříž | 9,99 | 25 | |
| Zemědělské družstvo Újezd u Uničova | Olomouc | 9,94 | 88 | |
| Zem. Spol. BUKOVNO, s.r.o. | Mladá Boleslav | 9,93 | 30 | |
| Hospodářské družstvo Určice, družstvo | Prostějov | 9,80 | 79 | |
| AGRO Haná Land s.r.o. | Prostějov | 9,60 | 18 | |
| Zemědělské družstvo Výšovice | Prostějov | 9,59 | 18 | |
| Těšetická zemědělská, a.s. | Olomouc | 9,50 | 20 | |
| ZP Otice, a.s. | Opava | 9,50 | 54 | |
| ZEM, a.s. | Hradec Králové | 9,40 | 452 | |
| HERBASTAR, spol. s r.o. | Brno-venkov | 9,30 | 51 | |
| Rolnická společnost Klas, spol. s r.o. | Prostějov | 9,00 | 21 | |
| Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. | Kroměříž | 8,98 | 31 | |
| Bobrovská, a.s. | Žďár nad Sázavou | 8,90 | 18 | |
| Zem. spol. SKALSKO s.r.o. | Mladá Boleslav | 8,70 | 169 | |
| A.Z.O., s.r.o. | Třebíč | 8,30 | 21 | |
| EUROFARMS AGRO-B s.r.o. | Tábor | 8,21 | 26 | |
| Agrodružstvo Žimutice | České Budějovice | 8,10 | 21 |
Absolut se vyznačuje výrazným habitem rostliny – šedě ojíněná (až stříbrná) rostlina s delším stéblem a dlouhým vzdušným klasem – jedná se o odrůdu se silnou dominancí hlavního stébla - většinou tvoří jen jednu produktivní odnož. Dominantním výnosotvorným prvkem je váha zrna, tedy vysoká HTZ a vysoká objemová hmotnost zrna.
Absolut vyniká vysokou odolností proti padlí travnímu, střední odolnosti proti braničnatce na listu, vysokou odolností rzi pšeničné a klasovým fuzariózám. Předností je také velmi dobrá odolnosti proti poléhání a optimální ranost pro tuzemské podmínky – středně raná odrůda – ranost jako Bohemia. Odrůda je vhodná pro setí po obilnině a silážní kukuřici.